extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di DANTE GRIF
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
27-02-24 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
16-02-24 | Napoli, Agnano | 2060 | 7 | |||
04-02-24 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
20-01-24 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 5 | 01.15.4 | 119,00 | |
10-10-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.4 | 331,50 | |
31-08-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 3 | 01.14.5 | 836,40 | |
18-08-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 8 | |||
21-07-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 1 | 01.15.0 | 2.541,50 | |
13-07-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 5 | 01.16.0 | 238,00 | |
29-06-23 | Roma, Capannelle | 1640 | 3 | 01.13.6 | 663,00 | |
17-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.12.9 | 1.122,00 | |
04-04-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 4 | |||
05-01-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 1 | 01.14.6 | 1.642,20 | |
23-12-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.13.4 | 255,00 | |
11-12-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 2 | 01.16.1 | 1.346,40 | |
03-12-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | |||
13-11-22 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
30-09-22 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
16-08-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | RP | |||
03-07-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
24-06-22 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 5 | 01.16.0 | 221,00 | |
09-06-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.13.8 | 374,00 | |
29-05-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 2 | 01.14.3 | 1.215,50 | |
22-05-22 | Napoli, Agnano | 1600 | RA | |||
06-05-22 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
29-04-22 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
09-04-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.15.9 | 1.383,80 | |
25-01-22 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
17-12-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
21-11-21 | Napoli, Agnano | 2100 | 5 | 01.17.5 | 442,00 | |
07-11-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.15.5 | 1.326,00 | |
03-10-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.16.3 | 1.054,00 | |
17-09-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.17.1 | 1.326,00 | |
04-09-21 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 1 | 01.16.7 | 2.737,00 | |
23-08-21 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 2 | 01.19.7 | 1.309,00 | |
30-07-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.16.4 | 1.496,00 | |
02-07-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.17.6 | 408,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl